TABELA DE CUSTAS
Paraná
LEI COMPLEMENTAR Nº 179, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023
Dispõe sobre os emolumentos e custas dos serviços notariais e de registro no Estado do Paraná e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º
Ficam estabelecidos os emolumentos e custas dos serviços notariais e de registro no Estado do Paraná, conforme tabelas anexas a esta Lei Complementar.
Art. 2º
Os emolumentos e custas serão atualizados anualmente, na forma da lei, com base em índices oficiais de correção monetária.
Art. 3º
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitiba, 29 de dezembro de 2023
Ratinho Junior
Governador do Estado
TABELA DE EMOLUMENTOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO – 2024
I – REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
SERVIÇO | BASE DE CÁLCULO | VALORES (R$) | |
---|---|---|---|
MÍNIMO | MÁXIMO | ||
Registro de nascimento | Por assento | 50,00 | 150,00 |
Registro de casamento | Por assento | 100,00 | 300,00 |
Registro de óbito | Por assento | 60,00 | 180,00 |
Certidão de nascimento (1ª via) | Por certidão | 30,00 | 90,00 |
Certidão de casamento (1ª via) | Por certidão | 40,00 | 120,00 |
Certidão de óbito (1ª via) | Por certidão | 35,00 | 105,00 |
2ª via de certidão | Por certidão | 25,00 | 75,00 |
Registro de natimorto | Por assento | 40,00 | 120,00 |
Registro de emancipação | Por assento | 80,00 | 240,00 |
Registro de interdição | Por assento | 100,00 | 300,00 |
II – REGISTRO DE IMÓVEIS
SERVIÇO | BASE DE CÁLCULO | VALORES (R$) | |
---|---|---|---|
MÍNIMO | MÁXIMO | ||
Registro de compra e venda | % sobre o valor venal | 0,5% | 2,0% |
Registro de escritura pública | % sobre o valor venal | 0,3% | 1,5% |
Registro de hipoteca | % sobre o valor da garantia | 0,4% | 1,8% |
Certidão de ônus reais | Por certidão | 80,00 | 240,00 |
Registro de usucapião | % sobre o valor venal | 0,6% | 2,5% |
Registro de doação | % sobre o valor venal | 0,5% | 2,0% |
Registro de penhor agrícola | % sobre o valor da garantia | 0,3% | 1,5% |
Registro de cessão de direitos | % sobre o valor da cessão | 0,4% | 1,8% |
III – TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
SERVIÇO | BASE DE CÁLCULO | VALORES (R$) | |
---|---|---|---|
MÍNIMO | MÁXIMO | ||
Registro de contrato social | Por registro | 200,00 | 600,00 |
Alteração contratual | Por registro | 150,00 | 450,00 |
Baixa de empresa | Por registro | 100,00 | 300,00 |
Registro de firma individual | Por registro | 120,00 | 360,00 |
Registro de alteração de firma | Por registro | 80,00 | 240,00 |
Registro de averbação | Por averbação | 50,00 | 150,00 |
IV – SERVIÇOS NOTARIAIS
SERVIÇO | BASE DE CÁLCULO | VALORES (R$) | |
---|---|---|---|
MÍNIMO | MÁXIMO | ||
Reconhecimento de firmas | Por folha | 20,00 | 60,00 |
Autenticação de cópia | Por folha | 15,00 | 45,00 |
Procuração pública | Por documento | 100,00 | 300,00 |
Testamento público | Por documento | 500,00 | 1.500,00 |
Inventário extrajudicial | % sobre o valor da herança | 1,0% | 4,0% |
Escritura pública de compra e venda | % sobre o valor da operação | 0,5% | 2,0% |
Escritura pública de doação | % sobre o valor da doação | 0,5% | 2,0% |
Escritura pública de divisão e demarcação | Por documento | 300,00 | 900,00 |
V – CUSTAS ADMINISTRATIVAS
SERVIÇO | VALOR (R$) |
---|---|
Expedição de cédula de identidade | 35,00 |
Expedição de carteira de trabalho | 25,00 |
Registro de contrato social | 200,00 |
Alteração contratual | 150,00 |
Baixa de empresa | 100,00 |
Certidão negativa de débitos | 30,00 |
Certidão de inteiro teor | 50,00 |
Autenticação de documentos | 20,00 |
DISPOSIÇÕES FINAIS
- Os valores constantes nesta tabela serão reajustados anualmente, conforme legislação vigente.
- Os serviços não especificados nesta tabela terão seus valores fixados por analogia com serviços similares.
- Em caso de dúvida sobre a aplicação desta tabela, o interessado deverá consultar o Foro Extrajudicial.
- Esta tabela entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.
- Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2020.
Atenção: Esta é uma reprodução informativa da tabela oficial. Para consultas oficiais, recomenda-se verificar diretamente com os cartórios ou no site do TJPR.
Publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em 03/01/2024